| Количество элементов: 52 363 | Предыдущая 1 ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... 2619 Следующая |
| № |
Элемент
|
Количество документов |
|---|---|---|
| 7141 | ген CHEK2 (>>>) | 2 |
| 7142 | ген COL1A1 (>>>) | 6 |
| 7143 | ген COL5A2 (>>>) | 2 |
| 7144 | ген CRP (>>>) | 1 |
| 7145 | ген CYP17A1 (>>>) | 1 |
| 7146 | ген CYP1A у карелов (>>>) | 1 |
| 7147 | ген CYP1A1 (>>>) | 4 |
| 7148 | ген CYP2A19*3 (>>>) | 1 |
| 7149 | ген CYP2C19 (>>>) | 1 |
| 7150 | ген CYP2D6 (>>>) | 3 |
| 7151 | ген CYP3A4 (>>>) | 2 |
| 7152 | ген DDX20 (>>>) | 1 |
| 7153 | ген DLG2 (rs683250) (>>>) | 1 |
| 7154 | ген eNOS (>>>) | 1 |
| 7155 | ген EP300 (>>>) | 1 |
| 7156 | ген ERCC4 (>>>) | 1 |
| 7157 | ген FANCM (>>>) | 1 |
| 7158 | ген GBA (>>>) | 1 |
| 7159 | ген GIPR rs2302382 (>>>) | 1 |
| 7160 | ген HERC2 (>>>) | 1 |
| Количество элементов: 52 363 | Предыдущая 1 ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... 2619 Следующая |
